型号(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
称量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
zui小显示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
称量盘尺寸 | 直径约80mm | ||||
主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
主机重量 | 约7kg | ||||
耗电量 | 约7VA | ||||
输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
附背灯液晶 | | | ○ | ○ | ○ |
PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定时校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
机内时钟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型号(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
称量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
zui小显示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
称量盘尺寸 | 直径约80mm | ||||
主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
主机重量 | 约7kg | ||||
耗电量 | 约7VA | ||||
输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
附背灯液晶 | | | | | |
PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | | |
定时校准 | | | | | |
电动校准 | ○ | ○ | ○ | | |
机内时钟 | ○ | ○ | ○ | | |
ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | | |
直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | | |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
,电子分析天平,精密电子天平
售后服务承诺:
1、对所售产品壹年内,因非人为因素出现的质量问题实行免费保修(电池三个月),终身维护;
2、供方负责出货前安装调试完毕,客户提到所购的产品后可直接使用,无需调试;
3、如在使用产品当中出现技术问题,我公司负责技术配合;
4、付款方式 :■ 款到发货;
5、运输方式 :■上海市免费送货上门;■外省代发物流/快递
6、客服:或 :高翠玲
在线:1143792763 :1143792763
://www.y6vn.com :http://www.shxiangchuan.com/
,电子分析天平,精密电子天平
电子吊秤 防爆电子秤 上海汽车衡 地磅秤 不锈钢防水称
上一篇 : TCS-XC-G滚筒电子称
下一篇 : DCS-XC-I不锈钢平台秤