通用技术条件
显示器 液晶LCD
符合ISO/GLP的打印输出 是的,和可选的赛多利斯打印机或者电脑连接
数据接口 RS232C标准接口
线性显示器 否
负离子 外校(选项)
秤盘尺寸 Ø 90 mm
操作特性
*超级双杠杆单体传感器
*自动校准系统
*-cw型号标配内置校准砝码,全自动校准
*前置水平仪
*SMT技术,线路集成度更高
*内置RS-232C接口,符合GLP标准
*防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
*四级防震
*五面玻璃防风罩,视野清晰
*动态温度补偿
*全自动故障诊断
*超载保护
*应用程序:计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算(乘、除)
*40MHz高速微处理器MC1,测量结果更快
*下部吊钩,满足大体积称量
*密度直读
*计算因子
*左右除皮键,满足不同使用习惯
类别 | 型号 | 读数精度 | 称量范围 | 单价 | |
分 析天平 | BSA系列(全自动内校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 22932 |
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 26350 | ||
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13220 | ||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 15413 | ||
BSA系列(单体传感器) | BSA124S | 0.1mg | 120g | 9812 | |
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12117 | ||
CPA系列(超级单体传感器) | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 35096 | |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 21719 | ||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 23373 | ||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 27342 | ||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 37265 | ||
TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | 7718 | |
TE124S | 0.1mg | 120g | 8400 | ||
TE214S | 0.1mg | 210g | 10500 | ||
精密天平 | BSA系列(全自动内校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10033 |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11015 | ||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13010 | ||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 20727 | ||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 9987 | ||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 10672 | ||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 11907 | ||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 13892 | ||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 21278 | ||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9482 | ||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 10805 | ||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 13892 | ||
BSA系列(单体传感器) | BSA223S | 0.001g | 220g | 6605 | |
BSA323S | 0.001g | 320g | 7994 | ||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11003 | ||
BSA623S | 0.001g | 620g | 16317 | ||
BSA822S | 0.01g | 820g | 7497 | ||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8026 | ||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 8600 | ||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11015 | ||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 17420 | ||
BSA2201S | 0.1g | 2200g | 6505 | ||
BSA5201S | 0.1g | 5200g | 7607 | ||
BSA8201S | 0.1g | 8200g | 10584 |
在线客服:
://www.y6vn.com/
电子吊秤 防爆电子秤 上海汽车衡 地磅秤 不锈钢防水称
上一篇 : TPES-B精密电子天平(百分之一)
下一篇 : AL瑞士梅特勒-托利多电子天平